SOCIAL
LIVESCORES
NEWS

England Championship Referee Statistics

Basic Referee Statistics

Referee Matches Avg Goals Avg Yellows Avg Reds
O Langford 29 2.62 3.55 0.17
J Busby 27 2.67 3.07 0.07
A Kitchen 27 1.70 3.33 0.04
D Webb 27 2.48 2.67 0.04
D Whitestone 25 2.24 3.32 0.04
G Ward 25 2.08 3.60 0.28
J Bell 25 2.60 3.96 0.16
S Martin 24 2.42 3.75 0.04
M Donohue 24 2.21 3.79 0.29
S Allison 23 2.13 4.00 0.09
T Nield 21 2.57 3.76 0.10
R Madley 20 2.00 3.90 0.10
J Smith 20 2.55 4.10 0.10
A Davies 19 2.32 3.21 0.00
J Linington 19 2.47 3.95 0.05
A Backhouse 17 2.53 3.53 0.18
L Smith 15 2.47 3.07 0.07
L Doughty 15 2.40 4.33 0.13
F Hallam 13 1.62 3.69 0.08
B Toner 13 2.69 4.62 0.15
W Finnie 13 2.85 4.38 0.08
T Bramall 10 2.50 3.40 0.20
D Bond 9 3.56 3.11 0.22
J Simpson 8 2.63 4.63 0.00
T Harrington 7 3.14 4.29 0.29
T Robinson 7 3.00 4.14 0.14
A Herczeg 6 2.17 3.67 0.33
T Kirk 6 3.17 4.83 0.00
M Salisbury 6 3.33 3.17 0.17
E Bell 5 2.60 4.40 0.00
R Ricardo 5 1.60 4.00 0.00
G Eltringham 5 2.60 5.00 0.40
S Attwell 4 2.25 5.00 0.00
S Gill 4 5.25 3.00 0.00
J Gillett 4 3.00 3.00 0.00
C Pawson 3 2.33 2.67 0.67
B Speedie 3 3.00 3.33 0.00
R Jones 3 3.00 4.00 0.00
S Hooper 3 1.67 5.00 0.00
K Stroud 2 3.00 3.00 0.50
P Bankes 2 1.50 4.00 0.00
J Brooks 2 3.50 5.50 0.00
A Madley 2 2.00 4.50 0.00
A Martin 1 4.00 3.00 0.00
S Barrott 1 2.00 5.00 0.00
D England 1 1.00 9.00 0.00
M Coy 1 3.00 7.00 0.00
D Coote 1 5.00 2.00 0.00

Card Distribution (Home vs Away)

Referee Home Yellows Away Yellows Home Reds Away Reds
J Smith 1.95 2.15 0.10 0.00
R Madley 2.10 1.80 0.00 0.10
A Davies 1.11 2.11 0.00 0.00
K Stroud 1.00 2.00 0.00 0.50
O Langford 1.52 2.03 0.03 0.14
S Allison 2.09 1.91 0.04 0.04
J Busby 1.33 1.74 0.04 0.04
A Kitchen 1.52 1.81 0.00 0.04
D Webb 1.11 1.56 0.00 0.04
G Ward 1.32 2.28 0.12 0.16
L Smith 1.33 1.73 0.07 0.00
M Donohue 1.58 2.21 0.13 0.17
D Coote 0.00 2.00 0.00 0.00
S Gill 1.00 2.00 0.00 0.00
M Salisbury 1.33 1.83 0.00 0.17
J Bell 1.80 2.16 0.08 0.08
L Doughty 2.47 1.87 0.07 0.07
A Backhouse 1.65 1.88 0.06 0.12
S Martin 1.46 2.29 0.04 0.00
T Nield 1.52 2.24 0.05 0.05
D Whitestone 1.60 1.72 0.04 0.00
S Hooper 2.00 3.00 0.00 0.00
G Eltringham 2.20 2.80 0.40 0.00
T Harrington 1.71 2.57 0.14 0.14
P Bankes 1.50 2.50 0.00 0.00
J Brooks 3.00 2.50 0.00 0.00
B Toner 2.23 2.38 0.00 0.15
W Finnie 2.00 2.38 0.00 0.08
J Linington 1.68 2.26 0.00 0.05
A Madley 3.00 1.50 0.00 0.00
C Pawson 2.00 0.67 0.00 0.67
D Bond 1.67 1.44 0.11 0.11
T Kirk 1.83 3.00 0.00 0.00
T Robinson 2.14 2.00 0.14 0.00
S Attwell 2.75 2.25 0.00 0.00
D England 5.00 4.00 0.00 0.00
T Bramall 1.60 1.80 0.10 0.10
F Hallam 1.54 2.15 0.00 0.08
A Martin 1.00 2.00 0.00 0.00
A Herczeg 1.50 2.17 0.17 0.17
J Gillett 1.25 1.75 0.00 0.00
S Barrott 1.00 4.00 0.00 0.00
R Ricardo 1.80 2.20 0.00 0.00
R Jones 2.67 1.33 0.00 0.00
B Speedie 1.33 2.00 0.00 0.00
M Coy 3.00 4.00 0.00 0.00
J Simpson 2.13 2.50 0.00 0.00
E Bell 1.80 2.60 0.00 0.00

Match Results Distribution

Referee Total Matches Home Wins % Away Wins % Draws %
J Smith 20 50.00% 25.00% 25.00%
R Madley 20 50.00% 20.00% 30.00%
A Davies 19 36.84% 42.11% 21.05%
K Stroud 2 50.00% 0.00% 50.00%
O Langford 29 31.03% 41.38% 27.59%
S Allison 23 47.83% 34.78% 17.39%
J Busby 27 48.15% 29.63% 22.22%
A Kitchen 27 40.74% 18.52% 40.74%
D Webb 27 48.15% 25.93% 25.93%
G Ward 25 56.00% 20.00% 24.00%
L Smith 15 53.33% 13.33% 33.33%
M Donohue 24 50.00% 25.00% 25.00%
D Coote 1 100.00% 0.00% 0.00%
S Gill 4 100.00% 0.00% 0.00%
M Salisbury 6 50.00% 50.00% 0.00%
J Bell 25 36.00% 20.00% 44.00%
L Doughty 15 40.00% 13.33% 46.67%
A Backhouse 17 41.18% 11.76% 47.06%
S Martin 24 50.00% 29.17% 20.83%
T Nield 21 52.38% 23.81% 23.81%
D Whitestone 25 40.00% 28.00% 32.00%
S Hooper 3 33.33% 33.33% 33.33%
G Eltringham 5 60.00% 20.00% 20.00%
T Harrington 7 71.43% 0.00% 28.57%
P Bankes 2 50.00% 50.00% 0.00%
J Brooks 2 100.00% 0.00% 0.00%
B Toner 13 46.15% 15.38% 38.46%
W Finnie 13 46.15% 15.38% 38.46%
J Linington 19 31.58% 36.84% 31.58%
A Madley 2 50.00% 50.00% 0.00%
C Pawson 3 100.00% 0.00% 0.00%
D Bond 9 55.56% 33.33% 11.11%
T Kirk 6 33.33% 66.67% 0.00%
T Robinson 7 28.57% 14.29% 57.14%
S Attwell 4 50.00% 0.00% 50.00%
D England 1 100.00% 0.00% 0.00%
T Bramall 10 60.00% 20.00% 20.00%
F Hallam 13 30.77% 23.08% 46.15%
A Martin 1 100.00% 0.00% 0.00%
A Herczeg 6 50.00% 50.00% 0.00%
J Gillett 4 50.00% 50.00% 0.00%
S Barrott 1 0.00% 0.00% 100.00%
R Ricardo 5 20.00% 20.00% 60.00%
R Jones 3 33.33% 0.00% 66.67%
B Speedie 3 33.33% 66.67% 0.00%
M Coy 1 100.00% 0.00% 0.00%
J Simpson 8 37.50% 37.50% 25.00%
E Bell 5 40.00% 60.00% 0.00%